| MOQ: | 10 পিসি |
| মূল্য: | negotiable |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | নিরপেক্ষ প্যাকেজ বা গ্রাহকদের অনুরোধ হিসাবে |
| প্রসবের সময়ের: | 5-8 কাজের দিন |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000 পিসি/মাস |
দ্যসিলিন্ডার হেড গ্যাসলেটনিসানের অরিজিনাল পার্ট নম্বর বহন করে11044-VK502(এছাড়াও 11044VK502) নিসানের বহুল ব্যবহৃতYD25 2.5 dCi ডিজেল ইঞ্জিনএটি একটি সরাসরি OE প্রতিস্থাপন যেমন যানবাহন জন্যনিসান নাভারা (ডি২২, ডি৪০, এনপি৩০০), পাথফাইন্ডার আর৫১, ক্যাবস্টার (এফ২৪), আটলাস, হার্ডবডি এবং উরভান, পাশাপাশিNP300 পিকআপপ্ল্যাটফর্ম।
| পার্ট নম্বরঃ | 11044-VK502 |
| পণ্যের নামঃ | সিলিন্ডার হেড গ্যাসকেট |
| গাড়ির মডেল: | নিসান নাভারা পাথফাইন্ডার ক্যাবস্টার |
| ইঞ্জিন মডেলঃ | নিসান YD25 2.5 dCi |
| অবস্থা: | ১০০% নতুন |
| উৎপত্তিঃ | চীন মহাদেশ |
| প্রধান বাজার: | মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপ |
YD25 একটি মাল্টি-স্তর ইস্পাত (এমএলএস) হেড গ্যাসকেট ব্যবহার করে একটি খাঁজ-ভিত্তিক বেধ কোডিং সিস্টেমঃ
| পার্ট নম্বর | খাঁজ | বেধ |
|---|---|---|
| ১১০৪৪-ভি কে ৫০০ | ০ খাঁজ | 0.85-0.90 মিমি |
| 11044-VK501 | ১টি খাঁজ | 0.90-0.925 মিমি |
| 11044-VK502 | ২টি খাঁজ | 0.92-0.95 মিমি |
| 11044-VK503 | ৩টি খাঁজ | 0.৯৫-০.৯৭৫ মিমি |
| ১১০৪৪-ভি কে ৫০৪ | চারটি খাঁজ | 0.97-1.00 মিমি |
| 11044-VK505 | ৫টি খাঁজ | 1.00-1.025 মিমি |
| চ্যাসি / মডেল | ইঞ্জিন | বছর |
|---|---|---|
| নিসান নাভারা ডি২২ পিকআপ | YD25 (2.5 dCi) | ২০০১-২০০৮ |
| নিসান নাভারা ডি৪০ (ইইউ) | YD25 (2.5 dCi) | ২০০৫-২০১০ |
| নিসান নাভারা এনপি৩০০ | YD25 (2.5 dCi) | ২০১৪-বর্তমান |
| নিসান প্যাথফাইন্ডার R51 | YD25 (2.5 dCi) | ২০০৫-২০১৪ |
| নিসান ক্যাবস্টার / আটলাস | YD25 (2.5 dCi) | ২০০৯-২০১৫ |
| নিসান এনপি৩০০ পিকআপ | YD25 (2.5 D) | ২০০৮-২০১৫ |
️ YD25 টর্ক-টু-ইনডিশন (ট্রেচ) সিলিন্ডার হেড বোল্ট ব্যবহার করে। এগুলি একক ব্যবহারের ফাস্টেনার এবং যখনই সিলিন্ডার হেডটি সরানো হয় তখন নতুন ইউনিটগুলির সাথে প্রতিস্থাপন করা উচিত।পুরাতন বোল্ট পুনরায় ব্যবহার করে অসম clamping ঝুঁকি, হেড গ্যাসকেট ব্যর্থতা এবং সিলিন্ডার হেড warping।
| উপসর্গ | রোগ নির্ণয় |
|---|---|
| কোন দৃশ্যমান বাহ্যিক ফুটো ছাড়া শীতল তরল ক্ষতি | ফায়ার রিংয়ের পাশ দিয়ে জ্বলন চেম্বারে রেফ্রিজারেন্ট বেরিয়ে আসে |
| গরম অবস্থায় নিষ্কাশন থেকে সাদা/ধূসর বাষ্প | জ্বলন চেম্বারে শীতল তরল জ্বলন |
| ঠান্ডা অবস্থায় কুলিং সিস্টেমের চাপ | শীতল সিস্টেমে প্রবেশকারী জ্বলন গ্যাস |
| ওভারফ্লো বোতল উদাসীন অবস্থায় বুদবুদ করছে | শীতল তরল সিস্টেমে প্রবেশকারী জ্বলন গ্যাস |
| ফিলার ক্যাপের নিচে দুধের তেলের অবশিষ্টাংশ | ইঞ্জিন তেলের সাথে শীতল তরল মিশ্রণ |
| MOQ: | 10 পিসি |
| মূল্য: | negotiable |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | নিরপেক্ষ প্যাকেজ বা গ্রাহকদের অনুরোধ হিসাবে |
| প্রসবের সময়ের: | 5-8 কাজের দিন |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000 পিসি/মাস |
দ্যসিলিন্ডার হেড গ্যাসলেটনিসানের অরিজিনাল পার্ট নম্বর বহন করে11044-VK502(এছাড়াও 11044VK502) নিসানের বহুল ব্যবহৃতYD25 2.5 dCi ডিজেল ইঞ্জিনএটি একটি সরাসরি OE প্রতিস্থাপন যেমন যানবাহন জন্যনিসান নাভারা (ডি২২, ডি৪০, এনপি৩০০), পাথফাইন্ডার আর৫১, ক্যাবস্টার (এফ২৪), আটলাস, হার্ডবডি এবং উরভান, পাশাপাশিNP300 পিকআপপ্ল্যাটফর্ম।
| পার্ট নম্বরঃ | 11044-VK502 |
| পণ্যের নামঃ | সিলিন্ডার হেড গ্যাসকেট |
| গাড়ির মডেল: | নিসান নাভারা পাথফাইন্ডার ক্যাবস্টার |
| ইঞ্জিন মডেলঃ | নিসান YD25 2.5 dCi |
| অবস্থা: | ১০০% নতুন |
| উৎপত্তিঃ | চীন মহাদেশ |
| প্রধান বাজার: | মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপ |
YD25 একটি মাল্টি-স্তর ইস্পাত (এমএলএস) হেড গ্যাসকেট ব্যবহার করে একটি খাঁজ-ভিত্তিক বেধ কোডিং সিস্টেমঃ
| পার্ট নম্বর | খাঁজ | বেধ |
|---|---|---|
| ১১০৪৪-ভি কে ৫০০ | ০ খাঁজ | 0.85-0.90 মিমি |
| 11044-VK501 | ১টি খাঁজ | 0.90-0.925 মিমি |
| 11044-VK502 | ২টি খাঁজ | 0.92-0.95 মিমি |
| 11044-VK503 | ৩টি খাঁজ | 0.৯৫-০.৯৭৫ মিমি |
| ১১০৪৪-ভি কে ৫০৪ | চারটি খাঁজ | 0.97-1.00 মিমি |
| 11044-VK505 | ৫টি খাঁজ | 1.00-1.025 মিমি |
| চ্যাসি / মডেল | ইঞ্জিন | বছর |
|---|---|---|
| নিসান নাভারা ডি২২ পিকআপ | YD25 (2.5 dCi) | ২০০১-২০০৮ |
| নিসান নাভারা ডি৪০ (ইইউ) | YD25 (2.5 dCi) | ২০০৫-২০১০ |
| নিসান নাভারা এনপি৩০০ | YD25 (2.5 dCi) | ২০১৪-বর্তমান |
| নিসান প্যাথফাইন্ডার R51 | YD25 (2.5 dCi) | ২০০৫-২০১৪ |
| নিসান ক্যাবস্টার / আটলাস | YD25 (2.5 dCi) | ২০০৯-২০১৫ |
| নিসান এনপি৩০০ পিকআপ | YD25 (2.5 D) | ২০০৮-২০১৫ |
️ YD25 টর্ক-টু-ইনডিশন (ট্রেচ) সিলিন্ডার হেড বোল্ট ব্যবহার করে। এগুলি একক ব্যবহারের ফাস্টেনার এবং যখনই সিলিন্ডার হেডটি সরানো হয় তখন নতুন ইউনিটগুলির সাথে প্রতিস্থাপন করা উচিত।পুরাতন বোল্ট পুনরায় ব্যবহার করে অসম clamping ঝুঁকি, হেড গ্যাসকেট ব্যর্থতা এবং সিলিন্ডার হেড warping।
| উপসর্গ | রোগ নির্ণয় |
|---|---|
| কোন দৃশ্যমান বাহ্যিক ফুটো ছাড়া শীতল তরল ক্ষতি | ফায়ার রিংয়ের পাশ দিয়ে জ্বলন চেম্বারে রেফ্রিজারেন্ট বেরিয়ে আসে |
| গরম অবস্থায় নিষ্কাশন থেকে সাদা/ধূসর বাষ্প | জ্বলন চেম্বারে শীতল তরল জ্বলন |
| ঠান্ডা অবস্থায় কুলিং সিস্টেমের চাপ | শীতল সিস্টেমে প্রবেশকারী জ্বলন গ্যাস |
| ওভারফ্লো বোতল উদাসীন অবস্থায় বুদবুদ করছে | শীতল তরল সিস্টেমে প্রবেশকারী জ্বলন গ্যাস |
| ফিলার ক্যাপের নিচে দুধের তেলের অবশিষ্টাংশ | ইঞ্জিন তেলের সাথে শীতল তরল মিশ্রণ |