| MOQ: | 20 পিসি |
| মূল্য: | negotiable |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | নিরপেক্ষ প্যাকেজ বা গ্রাহকদের অনুরোধ হিসাবে |
| প্রসবের সময়ের: | 5-8 কাজের দিন |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000 পিসি/মাস |
হাই প্রেসার ফুয়েল পাম্প (HPFP) ক্যাম ফলোয়ারOEM রেফারেন্স নম্বর সহ06D-109-309-Cবিভিন্ন Audi এবং Volkswagen গাড়িতে পাওয়া EA113 2.0T FSI ইঞ্জিনের জন্য একটি যাচাইকৃত সরাসরি-ফিট প্রতিস্থাপন। এই গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি ইনটেক ক্যামশ্যাফ্ট লোবে বসে যা উচ্চ-চাপের জ্বালানী পাম্পে পিস্টন চালায়।
ক্যাম ফলোয়ার (একটি ট্যাপেট নামেও পরিচিত) উচ্চ-চাপের জ্বালানী পাম্পকে শক্তি দেওয়ার জন্য ক্যামশ্যাফ্টের ঘূর্ণনশীল গতিকে রৈখিক শক্তিতে প্রেরণ করে। এটি 2.0T FSI ইঞ্জিনে একটি সাধারণ পরিধানের আইটেম এবং সর্বনাশা ইঞ্জিনের ক্ষতি রোধ করতে নিয়মিত পরিদর্শন এবং প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন।
| অংশ সংখ্যা: | WL01-13-480 | পণ্যের নাম: | জ্বালানী ফিল্টার বেস |
| গাড়ির মডেল: | অডি A4 A3 TT VW Jetta Passat GTI Golf Eos | ইঞ্জিন মডেল: | EA113 2.0T FSI / TFSI |
| শর্ত: | 100% একদম নতুন | আকার: | স্ট্যান্ডার্ড |
| ওজন: | স্ট্যান্ডার্ড | মূল: | চীনের মূল ভূখণ্ড |
| প্রধান বাজার: | মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপ | ||
| প্যাকেজ: | নিরপেক্ষ প্যাকিং বা অনুরোধ হিসাবে এটি তৈরি করুন | ||
| উপাদান: | উচ্চ-শক্তি অ্যালুমিনিয়াম খাদ এবং নির্ভুলতা বিয়ারিং | কুলিং টাইপ: | ইঞ্জিন কুল্যান্ট সঞ্চালন |
| ইনস্টলেশন: | সরাসরি OEM প্রতিস্থাপন | গুণমান মান: | OEM সমতুল্য / ISO মান নিয়ন্ত্রণ |
| মডেল | চ্যাসিস | ইঞ্জিন কোড(গুলি) | বছর |
|---|---|---|---|
| অডি A3 | 8 পি | BPY, BWA, AXX, BMB, BLR, BLX, BLY, BVY, BVZ | 2003-2012 |
| অডি A4 (B7) | 8E/8H | BPG, BWT, BWE, BUL, BYK, BPJ, BGB | 2005-2009 |
| অডি A4 ক্যাব্রিওলেট | 8H | BWT, BWE | 2006-2009 |
| অডি A6 | C6 (4F) | BYK, BPJ | 2005-2011 |
| অডি টিটি (MK2) | 8 জে | BPY, BWA, CDLA, CDMA, CDLB | 2006-2015 |
| মডেল | চ্যাসিস | ইঞ্জিন কোড(গুলি) | বছর |
|---|---|---|---|
| VW গল্ফ V/GTI | MK5 | AXX, BWA, BLY, BVY, BVZ, BLR, BLX | 2004-2009 |
| VW গল্ফ VI / GTI | MK6 | BWA, CDLA | 2009-2013 |
| VW গল্ফ আর | MK6 | সিডিএলএ | 2009-2013 |
| ভিডব্লিউ জেটা ভি | MK5 | BPY, BWA | 2005-2010 |
| VW Passat B6 | 3C | BPY, BWA, BLY, BVY, BVZ | 2006-2010 |
| VW Eos | 1F | BPY, BWA, BVY, BVZ | 2006-2015 |
| বৈশিষ্ট্য | সুবিধা |
|---|---|
| শক্ত ইস্পাত নির্মাণ | উচ্চ-চাপের জ্বালানী পাম্প ড্রাইভ সিস্টেমের চরম চাপ এবং ঘর্ষণ সহ্য করে - অকাল পরিধান প্রতিরোধ করে এবং পরিষেবা জীবন প্রসারিত করে |
| OE স্পেসিফিকেশন থেকে নির্ভুল-ইঞ্জিনিয়ারড | ক্যামশ্যাফ্ট লোব এবং এইচপিএফপি প্লাঞ্জারের সাথে সঠিক ফিটমেন্ট এবং সঠিক যোগাযোগ নিশ্চিত করে - জ্বালানী সিস্টেমের চাপ এবং কর্মক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে |
| সমালোচনামূলক পরিধান আইটেম প্রতিস্থাপন | ব্যয়বহুল ইঞ্জিনের ক্ষতি রোধ করে - পরা অনুসারীরা গর্ত তৈরি করতে পারে, যা ধাতু থেকে ধাতুর যোগাযোগের অনুমতি দেয় যা ক্যামশ্যাফ্ট এবং জ্বালানী পাম্প ধ্বংস করে |
| সরাসরি OE প্রতিস্থাপন | কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই - কারখানার স্পেসিফিকেশনের সাথে সুনির্দিষ্টভাবে মেলে |
| প্রমাণিত স্থায়িত্ব | INA এবং Febi Bilstein সহ নেতৃস্থানীয় OE সরবরাহকারীদের দ্বারা নির্মিত |
| প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ অপরিহার্য | নিয়মিত প্রতিস্থাপন জ্বালানি অনাহার, স্টলিং এবং ব্যয়বহুল ক্যামশ্যাফ্ট বা এইচপিএফপি ক্ষতি এড়ায় |
| ক্রস-প্ল্যাটফর্ম সামঞ্জস্য | EA113 2.0T FSI ইঞ্জিন সহ অডি, VW, আসন এবং স্কোডা মডেলের সাথে মানানসই - কর্মশালা এবং পরিবেশকদের জন্য বহুমুখী |
ক্যাম ফলোয়ার হল 2.0T FSI ইঞ্জিনের একটি পরিচিত দুর্বল পয়েন্ট।কারখানার সমাধানটি ছিল ক্যাম লোবের শক্ত হওয়া বাড়ানো - এবং 2006 সাল পর্যন্ত, সমস্ত EA113 ইঞ্জিন শক্ত ক্যাম লোব পেয়েছিল। যাইহোক, অনুসরণকারী একটি পরিধান আইটেম থেকে যায়.
| আবেদন | পরিদর্শন ব্যবধান | প্রতিস্থাপন ব্যবধান |
|---|---|---|
| হাইলি মডিফাইড গাড়ি(বর্ধিত বুস্ট) | প্রতি 5,000-10,000 মাইল | পরিদর্শন এবং প্রয়োজন হিসাবে প্রতিস্থাপন |
| স্টক / অপরিবর্তিত গাড়ি | প্রতি 20,000-30,000 মাইল | পরিদর্শন এবং প্রয়োজন হিসাবে প্রতিস্থাপন |
| আক্রমনাত্মকভাবে চালিত যানবাহন | প্রতি 5,000 মাইল | পরিদর্শন এবং প্রয়োজন হিসাবে প্রতিস্থাপন |
প্রো টিপ:FCP ইউরো ব্যবহার করার পরামর্শ দেয়Liqui Moly MoS2 অ্যান্টি-ফ্রিশন ইঞ্জিন চিকিত্সাস্লাইডিং পৃষ্ঠের উপর একটি ঘর্ষণ-হ্রাসকারী ফিল্ম তৈরি করতে, যা এই উপাদানগুলির জীবনকে দীর্ঘায়িত করতে সাহায্য করতে পারে।
(সম্পূর্ণ পদক্ষেপের জন্য VW/Audi ওয়ার্কশপ ম্যানুয়াল রেফারেন্স):
| MOQ: | 20 পিসি |
| মূল্য: | negotiable |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | নিরপেক্ষ প্যাকেজ বা গ্রাহকদের অনুরোধ হিসাবে |
| প্রসবের সময়ের: | 5-8 কাজের দিন |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000 পিসি/মাস |
হাই প্রেসার ফুয়েল পাম্প (HPFP) ক্যাম ফলোয়ারOEM রেফারেন্স নম্বর সহ06D-109-309-Cবিভিন্ন Audi এবং Volkswagen গাড়িতে পাওয়া EA113 2.0T FSI ইঞ্জিনের জন্য একটি যাচাইকৃত সরাসরি-ফিট প্রতিস্থাপন। এই গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি ইনটেক ক্যামশ্যাফ্ট লোবে বসে যা উচ্চ-চাপের জ্বালানী পাম্পে পিস্টন চালায়।
ক্যাম ফলোয়ার (একটি ট্যাপেট নামেও পরিচিত) উচ্চ-চাপের জ্বালানী পাম্পকে শক্তি দেওয়ার জন্য ক্যামশ্যাফ্টের ঘূর্ণনশীল গতিকে রৈখিক শক্তিতে প্রেরণ করে। এটি 2.0T FSI ইঞ্জিনে একটি সাধারণ পরিধানের আইটেম এবং সর্বনাশা ইঞ্জিনের ক্ষতি রোধ করতে নিয়মিত পরিদর্শন এবং প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন।
| অংশ সংখ্যা: | WL01-13-480 | পণ্যের নাম: | জ্বালানী ফিল্টার বেস |
| গাড়ির মডেল: | অডি A4 A3 TT VW Jetta Passat GTI Golf Eos | ইঞ্জিন মডেল: | EA113 2.0T FSI / TFSI |
| শর্ত: | 100% একদম নতুন | আকার: | স্ট্যান্ডার্ড |
| ওজন: | স্ট্যান্ডার্ড | মূল: | চীনের মূল ভূখণ্ড |
| প্রধান বাজার: | মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপ | ||
| প্যাকেজ: | নিরপেক্ষ প্যাকিং বা অনুরোধ হিসাবে এটি তৈরি করুন | ||
| উপাদান: | উচ্চ-শক্তি অ্যালুমিনিয়াম খাদ এবং নির্ভুলতা বিয়ারিং | কুলিং টাইপ: | ইঞ্জিন কুল্যান্ট সঞ্চালন |
| ইনস্টলেশন: | সরাসরি OEM প্রতিস্থাপন | গুণমান মান: | OEM সমতুল্য / ISO মান নিয়ন্ত্রণ |
| মডেল | চ্যাসিস | ইঞ্জিন কোড(গুলি) | বছর |
|---|---|---|---|
| অডি A3 | 8 পি | BPY, BWA, AXX, BMB, BLR, BLX, BLY, BVY, BVZ | 2003-2012 |
| অডি A4 (B7) | 8E/8H | BPG, BWT, BWE, BUL, BYK, BPJ, BGB | 2005-2009 |
| অডি A4 ক্যাব্রিওলেট | 8H | BWT, BWE | 2006-2009 |
| অডি A6 | C6 (4F) | BYK, BPJ | 2005-2011 |
| অডি টিটি (MK2) | 8 জে | BPY, BWA, CDLA, CDMA, CDLB | 2006-2015 |
| মডেল | চ্যাসিস | ইঞ্জিন কোড(গুলি) | বছর |
|---|---|---|---|
| VW গল্ফ V/GTI | MK5 | AXX, BWA, BLY, BVY, BVZ, BLR, BLX | 2004-2009 |
| VW গল্ফ VI / GTI | MK6 | BWA, CDLA | 2009-2013 |
| VW গল্ফ আর | MK6 | সিডিএলএ | 2009-2013 |
| ভিডব্লিউ জেটা ভি | MK5 | BPY, BWA | 2005-2010 |
| VW Passat B6 | 3C | BPY, BWA, BLY, BVY, BVZ | 2006-2010 |
| VW Eos | 1F | BPY, BWA, BVY, BVZ | 2006-2015 |
| বৈশিষ্ট্য | সুবিধা |
|---|---|
| শক্ত ইস্পাত নির্মাণ | উচ্চ-চাপের জ্বালানী পাম্প ড্রাইভ সিস্টেমের চরম চাপ এবং ঘর্ষণ সহ্য করে - অকাল পরিধান প্রতিরোধ করে এবং পরিষেবা জীবন প্রসারিত করে |
| OE স্পেসিফিকেশন থেকে নির্ভুল-ইঞ্জিনিয়ারড | ক্যামশ্যাফ্ট লোব এবং এইচপিএফপি প্লাঞ্জারের সাথে সঠিক ফিটমেন্ট এবং সঠিক যোগাযোগ নিশ্চিত করে - জ্বালানী সিস্টেমের চাপ এবং কর্মক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে |
| সমালোচনামূলক পরিধান আইটেম প্রতিস্থাপন | ব্যয়বহুল ইঞ্জিনের ক্ষতি রোধ করে - পরা অনুসারীরা গর্ত তৈরি করতে পারে, যা ধাতু থেকে ধাতুর যোগাযোগের অনুমতি দেয় যা ক্যামশ্যাফ্ট এবং জ্বালানী পাম্প ধ্বংস করে |
| সরাসরি OE প্রতিস্থাপন | কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই - কারখানার স্পেসিফিকেশনের সাথে সুনির্দিষ্টভাবে মেলে |
| প্রমাণিত স্থায়িত্ব | INA এবং Febi Bilstein সহ নেতৃস্থানীয় OE সরবরাহকারীদের দ্বারা নির্মিত |
| প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ অপরিহার্য | নিয়মিত প্রতিস্থাপন জ্বালানি অনাহার, স্টলিং এবং ব্যয়বহুল ক্যামশ্যাফ্ট বা এইচপিএফপি ক্ষতি এড়ায় |
| ক্রস-প্ল্যাটফর্ম সামঞ্জস্য | EA113 2.0T FSI ইঞ্জিন সহ অডি, VW, আসন এবং স্কোডা মডেলের সাথে মানানসই - কর্মশালা এবং পরিবেশকদের জন্য বহুমুখী |
ক্যাম ফলোয়ার হল 2.0T FSI ইঞ্জিনের একটি পরিচিত দুর্বল পয়েন্ট।কারখানার সমাধানটি ছিল ক্যাম লোবের শক্ত হওয়া বাড়ানো - এবং 2006 সাল পর্যন্ত, সমস্ত EA113 ইঞ্জিন শক্ত ক্যাম লোব পেয়েছিল। যাইহোক, অনুসরণকারী একটি পরিধান আইটেম থেকে যায়.
| আবেদন | পরিদর্শন ব্যবধান | প্রতিস্থাপন ব্যবধান |
|---|---|---|
| হাইলি মডিফাইড গাড়ি(বর্ধিত বুস্ট) | প্রতি 5,000-10,000 মাইল | পরিদর্শন এবং প্রয়োজন হিসাবে প্রতিস্থাপন |
| স্টক / অপরিবর্তিত গাড়ি | প্রতি 20,000-30,000 মাইল | পরিদর্শন এবং প্রয়োজন হিসাবে প্রতিস্থাপন |
| আক্রমনাত্মকভাবে চালিত যানবাহন | প্রতি 5,000 মাইল | পরিদর্শন এবং প্রয়োজন হিসাবে প্রতিস্থাপন |
প্রো টিপ:FCP ইউরো ব্যবহার করার পরামর্শ দেয়Liqui Moly MoS2 অ্যান্টি-ফ্রিশন ইঞ্জিন চিকিত্সাস্লাইডিং পৃষ্ঠের উপর একটি ঘর্ষণ-হ্রাসকারী ফিল্ম তৈরি করতে, যা এই উপাদানগুলির জীবনকে দীর্ঘায়িত করতে সাহায্য করতে পারে।
(সম্পূর্ণ পদক্ষেপের জন্য VW/Audi ওয়ার্কশপ ম্যানুয়াল রেফারেন্স):